市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 50630-50680 | 元/噸 | -45 | 08-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 50650-50850 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50655-50705 | 元/噸 | -45 | 08-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 50520-50680 | 元/噸 | -65 | 08-04 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | 50520-50620 | 元/噸 | -60 | 08-04 | 含稅 | |
上海現貨 | 升水銅 | 50560-50680 | 元/噸 | -70 | 08-04 | 含稅 | |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 50600-50700 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 50600-50700 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47300-47500 | 元/噸 | -200 | 08-04 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 50560-50680 | 元/噸 | 15 | 08-04 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50655-50655 | 元/噸 | -45 | 08-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 50600-50600 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 50750-50750 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 50600-50600 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 50600-50600 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 50600-50600 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 50700-50700 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 50650-50650 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 50500-50500 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 50650-50650 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 50600-50600 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊