市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 13870-13910 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 14020-14120 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13980-14000 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13920-13960 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 13860-13900 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 13860-13900 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 13870-13910 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 14190-14290 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14200-14200 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13510-13610 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 不含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 13870-13910 | 元/噸 | -60 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14000-14000 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14200-14200 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14000-14000 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14200-14200 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 13890-13890 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | A00 | 13900-13900 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 13890-13890 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 13860-13860 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 13870-13870 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 13900-13900 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 13920-13920 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 13920-13920 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊