市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 141000-142000 | 元/噸 | -500 | 08-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 140000-141500 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 141050-142050 | 元/噸 | -500 | 08-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 140000-142000 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 140000-142000 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 141000-142000 | 元/噸 | -500 | 08-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 140000-142000 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 22500-22500 | 元/噸 | -200 | 08-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 140500-141000 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 140500-141000 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 140500-140500 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 140500-140500 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 140500-141000 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 140500-141000 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 140500-140500 | 元/噸 | -750 | 08-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊