鍍鋅焊管 | 上海 | 濟南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長沙 | 樂從 | 沈陽 | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4370 | 4110 | 4200 | 3900 | 3930 | 4120 | 4380 | 4270 | 3950 | 3980 | 4300 | 4300 | 3800 | 4240 | 4132 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 金洲 | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 衡水華岐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
4寸*3.75 | 3980 | 3830 | 3930 | 3660 | 3700 | 3830 | 4110 | 4150 | 3750 | 3780 | 4150 | 4100 | 3650 | 4010 | 3902 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 湖北岐豐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊