市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 51,160-51,200 | 元/噸 | 370 | 08-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-51,150 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 51,185-51,225 | 元/噸 | 370 | 08-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,430 | 元/噸 | 455 | 08-22 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 51,050-51,350 | 元/噸 | 450 | 08-22 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 51,100-51,430 | 元/噸 | 465 | 08-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 50,950-51,050 | 元/噸 | 350 | 08-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,200 | 元/噸 | 350 | 08-22 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 51,060-51,180 | 元/噸 | 410 | 08-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,180-51,180 | 元/噸 | 370 | 08-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,160-51,260 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊