市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 51,120-51,240 | 元/噸 | -170 | 08-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,300 | 元/噸 | -50 | 08-26 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 51,145-51,265 | 元/噸 | -170 | 08-26 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 50,930-51,250 | 元/噸 | -245 | 08-26 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 50,930-51,070 | 元/噸 | -300 | 08-26 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 51,050-51,250 | 元/噸 | -200 | 08-26 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,100 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,250 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,700-47,900 | 元/噸 | -200 | 08-26 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 50,970-51,150 | 元/噸 | -240 | 08-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,180-51,180 | 元/噸 | -170 | 08-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -150 | 08-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊