市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鉛 | 1# | 14200-14350 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鉛 | 1# | 14100-14250 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鉛 | 1# | 14200-14350 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鉛 | 1# | 14150-14300 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
上海地區 | 1#鉛 | 1# | 14150-14300 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 14200-14300 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#鉛 | 1# | 13600-13800 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鉛 | 1# | 14150-14300 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鉛 | 1# | 14350-14400 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鉛 | 1# | 14350-14400 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
北京現貨 | 1#鉛 | 1# | 14350-14400 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鉛 | 1# | 14350-14400 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鉛 | 1# | 14350-14400 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鉛 | 1# | 14350-14400 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鉛 | 1# | 14300-14350 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鉛 | 1# | 14250-14300 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#鉛 | 1# | 14350-14400 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊