市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,940-14,980 | 元/噸 | -50 | 09-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,960-15,060 | 元/噸 | -90 | 09-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,050-15,070 | 元/噸 | -50 | 09-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,990-15,030 | 元/噸 | -50 | 09-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,920-14,960 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,920-14,960 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,940-14,980 | 元/噸 | -50 | 09-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,140-15,240 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 09-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,340-14,440 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,940-14,980 | 元/噸 | -70 | 09-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 09-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 09-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 09-04 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,940-14,980 | 元/噸 | -70 | 09-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,200-15,200 | 元/噸 | -50 | 09-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,950-14,950 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,960-14,960 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,950-14,950 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,920-14,920 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,930-14,930 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,960-14,960 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,980-14,980 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,980-14,980 | 元/噸 | -60 | 09-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,920-14,980 | 元/噸 | -20 | 09-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊