市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,700-17,500 | 元/噸 | 220 | 09-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,700 | 元/噸 | 220 | 09-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,090-16,390 | 元/噸 | 190 | 09-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,040-16,340 | 元/噸 | 190 | 09-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,390-16,390 | 元/噸 | 190 | 09-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-17,550 | 元/噸 | 220 | 09-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,750 | 元/噸 | 220 | 09-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 220 | 09-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,540-16,640 | 元/噸 | 220 | 09-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,750 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,560-16,660 | 元/噸 | 210 | 09-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,610-16,710 | 元/噸 | 210 | 09-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 220 | 09-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,200-17,200 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,550-17,420 | 元/噸 | 80 | 09-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,620 | 元/噸 | 80 | 09-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊