市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 48,680-48,730 | 元/噸 | -225 | 10-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,750 | 元/噸 | -350 | 10-08 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,705-48,755 | 元/噸 | -225 | 10-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 48,640-48,840 | 元/噸 | -110 | 10-08 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 48,640-48,740 | 元/噸 | -120 | 10-08 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 48,700-48,840 | 元/噸 | -90 | 10-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,800 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,500-45,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,720 | 元/噸 | -180 | 10-08 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,705-48,705 | 元/噸 | -225 | 10-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,680-48,680 | 元/噸 | -250 | 10-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,650 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -200 | 10-08 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,500-48,770 | 元/噸 | -175 | 10-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊