市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 48,690-48,790 | 元/噸 | 355 | 10-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,800 | 元/噸 | 400 | 10-13 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,715-48,815 | 元/噸 | 355 | 10-13 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,750 | 元/噸 | 225 | 10-13 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 48,500-48,600 | 元/噸 | 200 | 10-13 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 48,570-48,750 | 元/噸 | 220 | 10-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,750 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,800 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,400-45,600 | 元/噸 | 200 | 10-13 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 48,570-48,720 | 元/噸 | 270 | 10-13 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,740-48,740 | 元/噸 | 355 | 10-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,690-48,790 | 元/噸 | 320 | 10-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | 350 | 10-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,550-48,770 | 元/噸 | 285 | 10-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊