市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 137,000-140,500 | 元/噸 | -250 | 10-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-137,500 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 137,050-140,550 | 元/噸 | -250 | 10-16 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-138,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 136,000-138,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 137,000-140,500 | 元/噸 | -250 | 10-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-138,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,700-19,700 | 元/噸 | -100 | 10-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 136,000-138,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-137,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-137,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-136,500 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-136,500 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-137,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-137,000 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-136,500 | 元/噸 | -500 | 10-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊