市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,670-13,710 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,660-13,760 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,780-13,800 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,720-13,760 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,680-13,720 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,680-13,720 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,670-13,710 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,820-13,920 | 元/噸 | 180 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 100 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,040-13,140 | 元/噸 | 180 | 10-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,670-13,710 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 100 | 10-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 100 | 10-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 100 | 10-20 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,690-13,730 | 元/噸 | 220 | 10-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,250-14,250 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,710-13,710 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,720-13,720 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,710-13,710 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,680-13,680 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,690-13,690 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,720-13,720 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,740-13,740 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,740-13,740 | 元/噸 | 200 | 10-20 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,670-13,720 | 元/噸 | 175 | 10-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊