單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
常州 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
常州 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
常州 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
常州 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
常州 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф70 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
常州 | 齒輪鋼 | Ф70 | 20CrMnTi | 西寧特鋼 | 4200 | - | 貨少 |
常州 | 齒輪鋼 | Ф75 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
常州 | 齒輪鋼 | Ф80 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 3450 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊