市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 47,890-47,940 | 元/噸 | -85 | 10-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-48,000 | 元/噸 | -50 | 10-27 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,915-47,965 | 元/噸 | -85 | 10-27 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-47,920 | 元/噸 | -165 | 10-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 47,800-47,860 | 元/噸 | -145 | 10-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 47,820-47,920 | 元/噸 | -180 | 10-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 47,850-47,950 | 元/噸 | -50 | 10-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 47,900-48,000 | 元/噸 | -50 | 10-27 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,800-45,000 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 47,820-47,910 | 元/噸 | -85 | 10-27 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47,915-47,915 | 元/噸 | -85 | 10-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,890-47,940 | 元/噸 | -125 | 10-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,770-47,930 | 元/噸 | -240 | 10-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊