市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,920-16,970 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,970-17,770 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,420-16,720 | 元/噸 | -10 | 10-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,370-16,670 | 元/噸 | -10 | 10-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,720-16,720 | 元/噸 | -10 | 10-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,020-17,820 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,970-17,020 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,770-16,870 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,870-16,970 | 元/噸 | 10 | 10-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,820-16,920 | 元/噸 | 10 | 10-28 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,450-17,450 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,700 | 元/噸 | 0 | 10-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,860-17,690 | 元/噸 | 5 | 10-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,810-16,890 | 元/噸 | 5 | 10-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊