市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,170-48,200 | 元/噸 | 270 | 10-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,350 | 元/噸 | 350 | 10-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,195-48,225 | 元/噸 | 270 | 10-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,100-48,200 | 元/噸 | 290 | 10-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,100-48,160 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,140-48,200 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,150-48,250 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,150-48,250 | 元/噸 | 250 | 10-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,000-45,200 | 元/噸 | 200 | 10-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,100-48,190 | 元/噸 | 280 | 10-28 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,185-48,185 | 元/噸 | 270 | 10-28 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 48,170-48,200 | 元/噸 | 270 | 10-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 300 | 10-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,110-48,300 | 元/噸 | 355 | 10-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊