市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 48,230-48,280 | 元/噸 | 70 | 10-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,350 | 元/噸 | 0 | 10-29 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,255-48,305 | 元/噸 | 70 | 10-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,280 | 元/噸 | 65 | 10-29 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 48,150-48,200 | 元/噸 | 45 | 10-29 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 48,200-48,280 | 元/噸 | 70 | 10-29 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,300 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,300 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,000-45,200 | 元/噸 | 0 | 10-29 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 48,120-48,210 | 元/噸 | 20 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,255-48,255 | 元/噸 | 70 | 10-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,230-48,300 | 元/噸 | 80 | 10-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | 50 | 10-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊