市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,380-48,420 | 元/噸 | -25 | 10-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,350 | 元/噸 | -200 | 10-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,405-48,445 | 元/噸 | -25 | 10-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,290-48,390 | 元/噸 | -90 | 10-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,290-48,330 | 元/噸 | -90 | 10-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,330-48,390 | 元/噸 | -90 | 10-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,300-48,400 | 元/噸 | -50 | 10-31 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,350-48,450 | 元/噸 | -50 | 10-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,100-45,300 | 元/噸 | -100 | 10-31 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,280-48,400 | 元/噸 | -75 | 10-31 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -25 | 10-31 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,380-48,480 | 元/噸 | -20 | 10-31 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,310-48,750 | 元/噸 | 180 | 10-31 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊