市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,660-13,700 | 元/噸 | -40 | 11-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,750-13,850 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,770-13,790 | 元/噸 | -40 | 11-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,710-13,750 | 元/噸 | -40 | 11-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,660-13,700 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,670-13,710 | 元/噸 | -30 | 11-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,680-13,720 | 元/噸 | -20 | 11-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,930-14,030 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,110-13,210 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 11-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,680-13,720 | 元/噸 | -30 | 11-06 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,000-14,000 | 元/噸 | 0 | 11-06 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 11-06 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,000-14,000 | 元/噸 | 0 | 11-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,660-13,700 | 元/噸 | -60 | 11-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,200-14,200 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,690-13,690 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,700-13,700 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,690-13,690 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,660-13,660 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,670-13,670 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,700-13,700 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,720-13,720 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,720-13,720 | 元/噸 | -50 | 11-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,660-13,700 | 元/噸 | -20 | 11-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊