單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3460 | ↓40 | - |
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-170 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3490 | ↓40 | - |
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ180-200 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3490 | ↓40 | - |
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ20-42 | 40Cr | 柳鋼 | 3380 | ↓40 | - |
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ45-90 | 40Cr | 柳鋼 | 3380 | ↓40 | - |
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ50-75 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3410 | ↓40 | - |
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ80-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3410 | ↓40 | - |
柳州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ95-115 | 40Cr | 柳鋼 | 3380 | ↓40 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊