市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,430-46,470 | 元/噸 | 825 | 12-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,550 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,455-46,495 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,380-46,580 | 元/噸 | 980 | 12-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,380-46,520 | 元/噸 | 1,010 | 12-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,420-46,580 | 元/噸 | 960 | 12-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,350-46,450 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,400-46,500 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,300-43,500 | 元/噸 | 900 | 12-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,390-46,480 | 元/噸 | 980 | 12-02 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 825 | 12-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,550 | 元/噸 | 835 | 12-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 850 | 12-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,380-46,700 | 元/噸 | 1,075 | 12-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊