市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-17,650 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,850 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,580 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,230-16,530 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,580-16,580 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,900 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,700 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,590-16,690 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,690-16,790 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,690-16,790 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,350-17,350 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,750-17,600 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊