單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | Cr合結鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3240 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3220 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ140-170 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3280 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ140-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3270 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ150-200 | 40Cr | 長城特鋼 | 3290 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ16-18 | 40Cr | 濟源鋼鐵 | 3240 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 石鋼 | 3960 | ↑10 | 石家莊發貨 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ16-70 | 40Cr | 西寧特鋼 | 3190 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ180-200 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3310 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ200-230 | 40Cr | 新興鑄管 | 3300 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ20-42 | 40Cr | 柳鋼 | 3180 | ↑10 | 缺貨 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ20-45 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3180 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ20-90 | 40Cr | 邯鄲鋼鐵 | 3180 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ20-90 | 40Cr | 濟源鋼鐵 | 3190 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ240-250 | 40Cr | 新興鑄管 | 3350 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ25-85 | 40Cr | 長城特鋼 | 3190 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ260-270 | 40Cr | 新興鑄管 | 3400 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ40-55 | 40Cr | 新興鑄管 | 3200 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ45-80 | 40Cr | 石鋼 | 3960 | ↑10 | 石家莊發貨 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ45-90 | 40Cr | 柳鋼 | 3180 | ↑10 | 缺貨 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ50-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3210 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ60-100 | 40Cr | 新興鑄管 | 3170 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ90-140 | 40Cr | 長城特鋼 | 3240 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ95-115 | 40Cr | 柳鋼 | 3200 | ↑10 | 缺貨 |
標簽:鋼材
相關資訊