市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-17,400 | 元/噸 | -70 | 12-17 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | -70 | 12-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,070-16,370 | 元/噸 | -80 | 12-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,020-16,320 | 元/噸 | -80 | 12-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,370-16,370 | 元/噸 | -80 | 12-17 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-17,450 | 元/噸 | -70 | 12-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,650 | 元/噸 | -70 | 12-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,500 | 元/噸 | -80 | 12-17 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,600 | 元/噸 | -80 | 12-17 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,650 | 元/噸 | -100 | 12-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,550 | 元/噸 | -100 | 12-17 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -100 | 12-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | -100 | 12-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,520-16,620 | 元/噸 | -70 | 12-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,420-16,520 | 元/噸 | -70 | 12-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,600 | 元/噸 | -80 | 12-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,150-17,150 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -50 | 12-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,430-16,530 | 元/噸 | -100 | 12-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,530-17,330 | 元/噸 | -100 | 12-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊