市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,030-46,060 | 元/噸 | -280 | 12-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 45,950-46,150 | 元/噸 | -320 | 12-29 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,055-46,085 | 元/噸 | -280 | 12-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 45,960-46,100 | 元/噸 | -260 | 12-29 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 45,960-46,040 | 元/噸 | -270 | 12-29 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 46,000-46,100 | 元/噸 | -270 | 12-29 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 45,950-46,050 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 45,980-46,060 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,200-43,400 | 元/噸 | -400 | 12-29 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 45,950-46,020 | 元/噸 | -305 | 12-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,030-46,090 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -300 | 12-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊