市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,530-46,560 | 元/噸 | 330 | 12-31 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,600 | 元/噸 | 280 | 12-31 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,555-46,585 | 元/噸 | 330 | 12-31 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 46,480-46,620 | 元/噸 | 425 | 12-31 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 46,480-46,560 | 元/噸 | 430 | 12-31 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 46,520-46,620 | 元/噸 | 430 | 12-31 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,550 | 元/噸 | 400 | 12-31 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,490-46,570 | 元/噸 | 390 | 12-31 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,600-43,800 | 元/噸 | 400 | 12-31 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,540 | 元/噸 | 415 | 12-31 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,545-46,545 | 元/噸 | 330 | 12-31 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,530-46,600 | 元/噸 | 340 | 12-31 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 350 | 12-31 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,460-46,570 | 元/噸 | 380 | 12-31 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊