市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,720-45,750 | 元/噸 | -390 | 01-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,550-45,750 | 元/噸 | -550 | 01-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,745-45,775 | 元/噸 | -390 | 01-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,620-45,730 | 元/噸 | -435 | 01-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,620-45,680 | 元/噸 | -420 | 01-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,650-45,730 | 元/噸 | -440 | 01-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,650-45,750 | 元/噸 | -450 | 01-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,640-45,720 | 元/噸 | -460 | 01-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | -300 | 01-06 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,620-45,700 | 元/噸 | -380 | 01-06 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,735-45,735 | 元/噸 | -390 | 01-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,800 | 元/噸 | -365 | 01-06 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -400 | 01-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,620-45,820 | 元/噸 | -300 | 01-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊