市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,670-17,470 | 元/噸 | -80 | 01-13 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,570-16,670 | 元/噸 | -80 | 01-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,210-16,510 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,160-16,460 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,510-16,510 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,720-17,520 | 元/噸 | -80 | 01-13 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,620-16,720 | 元/噸 | -80 | 01-13 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 16,560-16,660 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 16,460-16,560 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -75 | 01-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | -75 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,580-16,680 | 元/噸 | -80 | 01-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,580 | 元/噸 | -80 | 01-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,560-16,660 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,250-17,250 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,570 | 元/噸 | -105 | 01-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,550-17,370 | 元/噸 | -105 | 01-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊