品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 3100 | 0 | -80 | -160 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 3090 | 0 | -80 | -160 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺 | 3080 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3030 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3010 | 0 | -70 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2940 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2890 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2880 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 2890 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3060 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3050 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 2950 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 2970 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 2930 | 0 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 2920 | 0 | -60 | -180 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊