品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2610 | 0 | -110 | -330 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2610 | 0 | -110 | -330 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2530 | 0 | -80 | -300 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新興鑄管 | 2590 | 0 | -20 | -230 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2610 | 0 | 0 | -210 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2500 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新興鑄管 | 2560 | 0 | -40 | -220 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2490 | 0 | -70 | -280 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2530 | 0 | -40 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2590 | 0 | -150 | -260 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2560 | 0 | -40 | -230 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊