單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2800 | ↓120 | 貨少 |
柳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 2850 | ↓80 | 貨少 |
柳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 柳鋼 | 2860 | ↓100 | 貨少 |
柳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2800 | - | 暫缺 |
柳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2860 | ↓50 | 貨少 |
柳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 2880 | ↓60 | 貨少 |
柳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2800 | ↓120 | 貨少 |
柳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 2850 | ↓80 | 貨少 |
柳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 柳鋼 | 2860 | ↓100 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊