品名 | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 3070 | 0 | -80 | -60 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10mm | HPB300 | 安鋼信陽(yáng) | 3040 | 0 | -80 | -50 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 3040 | 0 | -80 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 2990 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2700 | 0 | -80 | -140 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 安徽富鑫 | 2690 | 0 | -80 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2950 | 0 | -80 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 2890 | 0 | -80 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 2860 | 0 | -80 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2830 | 0 | -80 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2840 | 0 | -80 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 日照 | 2800 | 0 | -80 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2850 | 0 | -80 | -130 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊