市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 40,330-40,370 | 元/噸 | -1,110 | 01-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 40,350-40,550 | 元/噸 | -1,000 | 01-26 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 40,355-40,395 | 元/噸 | -1,110 | 01-26 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-40,380 | 元/噸 | -1,235 | 01-26 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 39,850-40,330 | 元/噸 | -1,230 | 01-26 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 39,880-40,380 | 元/噸 | -1,235 | 01-26 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 40,300-40,400 | 元/噸 | -1,050 | 01-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 40,270-40,370 | 元/噸 | -1,050 | 01-26 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,600-37,800 | 元/噸 | -1,200 | 01-26 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 40,260-40,360 | 元/噸 | -920 | 01-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 40,350-40,350 | 元/噸 | -1,110 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 40,330-40,400 | 元/噸 | -1,135 | 01-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 40,350-40,350 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 40,350-40,350 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 40,350-40,350 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 40,350-40,350 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 40,350-40,350 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 40,350-40,350 | 元/噸 | -1,100 | 01-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,350-40,350 | 元/噸 | -1,410 | 01-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊