市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,500-127,500 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,000-125,500 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,550-127,550 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,000-127,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 123,500-126,500 | 元/噸 | -500 | 03-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 123,000-126,500 | 元/噸 | -500 | 03-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,500-126,500 | 元/噸 | 1,000 | 03-04 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 17,750-17,750 | 元/噸 | -100 | 03-04 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 123,000-127,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,000-125,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,000-125,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,500-125,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,500-124,500 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,000-125,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,000-125,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,500-125,000 | 元/噸 | -250 | 03-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊