單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2630 | ↓30 | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2630 | ↓30 | - |
柳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 柳鋼 | 2770 | ↓30 | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2690 | ↓30 | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2720 | ↓30 | - |
柳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 柳鋼 | 2810 | ↓30 | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2630 | ↓30 | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 2630 | ↓30 | - |
柳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 柳鋼 | 2770 | ↓30 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊