市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,880-16,680 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,800-15,880 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,490-15,790 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,440-15,740 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,790-15,790 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,930-16,730 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,850-15,930 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,790-15,890 | 元/噸 | -110 | 03-06 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,710-15,810 | 元/噸 | -110 | 03-06 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,900 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,800 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,950 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 15,750-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,790-15,890 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,740-15,840 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,790-15,890 | 元/噸 | -110 | 03-06 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,850-15,850 | 元/噸 | -100 | 03-06 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,780-16,590 | 元/噸 | -95 | 03-06 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,790 | 元/噸 | -95 | 03-06 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊