市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,000-107,200 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,000-108,000 | 元/噸 | 3,000 | 05-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | 3,000 | 05-06 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,050-107,250 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
上?,F貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,700-107,100 | 元/噸 | 2,350 | 05-06 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-107,100 | 元/噸 | 2,050 | 05-06 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 104,400-106,200 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 104,500-106,500 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,800-117,500 | 元/噸 | 7,250 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 109,200-109,200 | 元/噸 | 2,500 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 108,000-108,000 | 元/噸 | 2,500 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 107,500-107,500 | 元/噸 | 2,500 | 05-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 101,000-107,200 | 元/噸 | 500 | 05-06 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,000-106,000 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,100-106,100 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
相關資訊