市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,700 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,820-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,590-16,890 | 元/噸 | -60 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,540-16,840 | 元/噸 | -60 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,890-16,890 | 元/噸 | -60 | 05-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,750 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,870-16,950 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,820-16,920 | 元/噸 | -90 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,760-16,860 | 元/噸 | -90 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,850 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,820-16,920 | 元/噸 | -80 | 05-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,770-16,870 | 元/噸 | -80 | 05-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,820-16,920 | 元/噸 | -90 | 05-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,400-17,400 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月11日 全國(guó)主要城市 鋅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊