市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,500-100,300 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | 0 | 05-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 101,000-101,000 | 元/噸 | 0 | 05-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,550-100,350 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,600-100,300 | 元/噸 | -700 | 05-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,000-100,300 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 96,400-100,000 | 元/噸 | -900 | 05-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 96,200-100,000 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,200-100,000 | 元/噸 | -900 | 05-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 96,500-100,300 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,700-98,700 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,600-98,600 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,600-98,600 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,800-98,800 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,600-98,600 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,600-98,600 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | -800 | 05-22 | 含稅 |
相關資訊