市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,130-43,150 | 元/噸 | -570 | 06-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,050-43,250 | 元/噸 | -550 | 06-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,155-43,175 | 元/噸 | -570 | 06-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,070-43,170 | 元/噸 | -560 | 06-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 43,070-43,130 | 元/噸 | -550 | 06-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 43,090-43,170 | 元/噸 | -560 | 06-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 43,050-43,150 | 元/噸 | -550 | 06-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 43,060-43,140 | 元/噸 | -560 | 06-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,400-40,600 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,020-43,120 | 元/噸 | -590 | 06-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,140-43,140 | 元/噸 | -570 | 06-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 43,130-43,150 | 元/噸 | -570 | 06-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,100-43,100 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,200-43,200 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,100-43,100 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,100-43,100 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,100-43,100 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,200-43,200 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,200-43,200 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,200-43,200 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,100-43,100 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,100-43,100 | 元/噸 | -600 | 06-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 43,080-43,220 | 元/噸 | -540 | 06-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月5日 全國(guó)主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊