市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-114,500 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111,000-113,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,550-114,550 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111,500-113,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 111,500-113,500 | 元/噸 | -500 | 07-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 112,000-114,000 | 元/噸 | -250 | 07-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,000-114,000 | 元/噸 | -250 | 07-07 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 111,500-113,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-112,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-112,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,000-112,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,000-112,000 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-112,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-112,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,000-112,500 | 元/噸 | -750 | 07-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 112,000-114,000 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:7月7日 全國主要城市 錫價(jià)格匯總
相關(guān)資訊