市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 41,520-41,550 | 元/噸 | 1,795 | 07-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-41,150 | 元/噸 | 1,300 | 07-09 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 41,545-41,575 | 元/噸 | 1,795 | 07-09 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 41,000-41,400 | 元/噸 | 1,550 | 07-09 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 41,000-41,350 | 元/噸 | 1,550 | 07-09 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 41,020-41,400 | 元/噸 | 1,550 | 07-09 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,500 | 元/噸 | 1,750 | 07-09 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 41,370-41,450 | 元/噸 | 1,700 | 07-09 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,000-39,200 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 41,200-41,400 | 元/噸 | 1,600 | 07-09 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 41,535-41,535 | 元/噸 | 1,795 | 07-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 41,520-41,550 | 元/噸 | 1,795 | 07-09 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 41,500-41,500 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 41,500-41,500 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 41,500-41,500 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 41,500-41,500 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | 1,800 | 07-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 41,280-41,570 | 元/噸 | 2,025 | 07-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊