市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,300-12,340 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,310-12,410 | 元/噸 | 50 | 07-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,410-12,430 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,350-12,390 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,290-12,330 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,300-12,340 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,310-12,350 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,530-12,630 | 元/噸 | 50 | 07-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,800-11,900 | 元/噸 | 50 | 07-14 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,300-12,340 | 元/噸 | 20 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,300-12,340 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,320-12,320 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,330-12,330 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,310-12,310 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,290-12,290 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,300-12,300 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,330-12,330 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,350-12,350 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,350-12,350 | 元/噸 | 40 | 07-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:7月14日 全國(guó)主要城市 鋁價(jià)格匯總
相關(guān)資訊