市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,840-39,860 | 元/噸 | -540 | 07-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,900-40,100 | 元/噸 | -500 | 07-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,865-39,885 | 元/噸 | -540 | 07-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,440-39,940 | 元/噸 | -530 | 07-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,440-39,880 | 元/噸 | -540 | 07-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,480-39,940 | 元/噸 | -520 | 07-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,750-39,850 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,760-39,840 | 元/噸 | -540 | 07-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,300-37,500 | 元/噸 | -500 | 07-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,700-39,800 | 元/噸 | -570 | 07-23 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -540 | 07-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 39,840-39,860 | 元/噸 | -540 | 07-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -550 | 07-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,750-40,050 | 元/噸 | -125 | 07-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊