市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,300-16,100 | 元/噸 | 330 | 07-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,240-15,300 | 元/噸 | 330 | 07-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-15,220 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,870-15,170 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,220-15,220 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,350-16,150 | 元/噸 | 330 | 07-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,290-15,350 | 元/噸 | 330 | 07-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,200-15,300 | 元/噸 | 330 | 07-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,130-15,230 | 元/噸 | 330 | 07-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,200-15,300 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,100-15,200 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,250-15,350 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,150-15,250 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,170-15,270 | 元/噸 | 290 | 07-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,120-15,220 | 元/噸 | 290 | 07-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,200-15,300 | 元/噸 | 330 | 07-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,700-15,700 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 350 | 07-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,180-16,040 | 元/噸 | 295 | 07-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,120-15,240 | 元/噸 | 295 | 07-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊