市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,020-39,040 | 元/噸 | -460 | 07-31 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,250 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,045-39,065 | 元/噸 | -460 | 07-31 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 38,940-39,060 | 元/噸 | -430 | 07-31 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 38,940-39,020 | 元/噸 | -400 | 07-31 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 38,960-39,060 | 元/噸 | -440 | 07-31 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 38,950-39,050 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 38,960-39,040 | 元/噸 | -470 | 07-31 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,900-37,100 | 元/噸 | -500 | 07-31 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-39,010 | 元/噸 | -470 | 07-31 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,030-39,030 | 元/噸 | -460 | 07-31 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,020-39,040 | 元/噸 | -460 | 07-31 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,000-39,000 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,000-39,000 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,000-39,000 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,000-39,000 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -450 | 07-31 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,920-39,220 | 元/噸 | -255 | 07-31 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊