市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 38,770-38,790 | 元/噸 | -30 | 08-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 38,750-38,950 | 元/噸 | -50 | 08-20 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,795-38,815 | 元/噸 | -30 | 08-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 38,670-38,830 | 元/噸 | 30 | 08-20 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 38,670-38,800 | 元/噸 | 45 | 08-20 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 38,690-38,830 | 元/噸 | 30 | 08-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 38,730-38,830 | 元/噸 | 30 | 08-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 38,760-38,800 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,500-36,700 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 38,690-38,760 | 元/噸 | -40 | 08-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 38,700-38,700 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 38,700-38,700 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 38,700-38,700 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 38,700-38,700 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 38,700-38,700 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 38,700-38,700 | 元/噸 | 0 | 08-20 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊