市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,900-14,960 | 元/噸 | 60 | 08-20 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,960-15,760 | 元/噸 | 60 | 08-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,850 | 元/噸 | 70 | 08-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,500-14,800 | 元/噸 | 70 | 08-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 70 | 08-20 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,010-15,810 | 元/噸 | 60 | 08-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,950-15,010 | 元/噸 | 60 | 08-20 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,860-14,960 | 元/噸 | 70 | 08-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,760-14,860 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,850-15,100 | 元/噸 | 75 | 08-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,750-15,000 | 元/噸 | 75 | 08-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,870-14,970 | 元/噸 | 90 | 08-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,770-14,870 | 元/噸 | 90 | 08-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 60 | 08-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,450-15,450 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,860-15,000 | 元/噸 | 85 | 08-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,920-15,800 | 元/噸 | 85 | 08-20 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊