市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,070-39,090 | 元/噸 | -260 | 08-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,300 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,095-39,115 | 元/噸 | -260 | 08-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-39,060 | 元/噸 | -320 | 08-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 38,800-39,000 | 元/噸 | -325 | 08-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 38,840-39,060 | 元/噸 | -310 | 08-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 39,000-39,100 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 39,010-39,090 | 元/噸 | -260 | 08-27 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,800-37,000 | 元/噸 | -300 | 08-27 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-39,030 | 元/噸 | -275 | 08-27 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,080-39,080 | 元/噸 | -260 | 08-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,070-39,090 | 元/噸 | -260 | 08-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -250 | 08-27 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,810-39,070 | 元/噸 | -275 | 08-27 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊